Ferienhäuser Preise 2024/25
Reisezeit | Haus „Typ A“ ca. 90 m², bis 5 Personen | Haus „Typ B“ ca. 40 m², bis 4 Personen | Haus „Typ C“ ca. 60 m², bis 4 Personen |
---|---|---|---|
A ** 07.01. – 22.03.24, 26.10. – 23.12.24 | 92,– € pro Tag | 72,– € pro Tag | 82,– € pro Tag |
B ** 23.03. – 21.06.24, 07.09. – 25.10.24 | 109,– € pro Tag | 82,– € pro Tag | 95,– € pro Tag |
C *** 22.06. – 06.09.24, 23.12.23 – 04.01.25 | 135,– € pro Tag | 89,– € pro Tag | 110,– € pro Tag |
Alle Preise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Irrtum und Änderung vorbehalten.
** Aufenthalt Reisezeit A und B: bis 3 Nächte / 4 Tage zzgl. 5,– € pro Tag / Nacht.
*** Aufenthalt Reisezeit C: mindestens 7 Nächte
Anreise: nachmittags in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr, Ausnahmen nach Vereinbarung.
Abreise: vormittags in der Zeit bis 10.00 Uhr.
Nebenkosten
Haus „Typ A“ | Haus „Typ B“ | Haus „Typ C“ | |
---|---|---|---|
Haustiere | 10,– € pro Tag | 10,– € pro Tag | 10,– € pro Tag |
Reisebett | 1,– € pro Tag | 1,– € pro Tag | 1,– € pro Tag |
Hochstuhl | 1,– € pro Tag | 1,– € pro Tag | 1,– € pro Tag |
Endreinigung | 120,– € | 80,– € | 90,– € |
Bettwäsche, Hand- und Küchentücher sind mitzubringen, die Anmietung ist auf Vorbestellung aber möglich.
Preise pro Person: Bettwäsche 14,– €, Handtücher 1,50 € und Duschtücher 2,50 €.
Kaution: 100,– €
Nebenkosten sind vor Ort zu zahlen. Kosten für Strom, Heizung sowie Kalt- und Warmwasser sind inklusive.
Alle Preise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Für den Aufenthalt ist die Kurtaxe laut Satzung der Gemeinde Scharbeutz am Anreisetag vor Ort in bar zu zahlen.